Foriegn
Tuesday’s results
| Match | Result |
|---|---|
| Lesotho v Gabon (Group A) | 2-1 |
| Niger v Morocco (Group A) | 0-1 |
| Malawi v Egypt (Group B) | 0-0 |
| South Sudan v Angola (Group B) | 0-1 |
| The Gambia v Ivory Coast (Group C) | 2-2 |
| Kenya v South Africa (Group D) | 1-2 |
| Sierra Leone v DR Congo (Group E) | 1-1 |
| Mauritania v Burkina Faso (Group F) | 1-3 |
| Congo-Brazzaville v Comoros (Group G) | 0-1 |
| Botswana v Uganda (Group H) | 1-1 |
| Libya v Tunisia (Group H) | 1-1 |
| Togo v Algeria (Group I) | 3-0 |
| Burundi v Zambia (Group I) | 1-1 |
| Ethiopia v Mozambique (Group J) | 0-1 |
| Rwanda v Mali (Group K) | 0-2 |
| Liberia v Cape Verde (Group K) | 2-0 |
| Tanzania v Nigeria (Group L) | 0-0 |
| Guinea-Bissau v Madagascar (Group L) | 2-0 |
—BBC
SKIP THE QUEUE, TAP THE NEWS

Read the Ghanaian Times and The Spectator newspapers from the comfort of your device via TimesNewsPlus.
Follow our WhatsApp Channel now! https://whatsapp.com/channel/0029VbAjG7g3gvWajUAEX12Q




